注册农户
1,286户
本月新增 +64接入地块
3,472块
监测面积 28,650 亩今日识别
86次
较昨日 +12.4%待审核飞手
7人
最早提交于 08-15未回复留言
12条
平均响应 1.6 小时近14天识别趋势
按日统计 · 单位:次识别次数重度预警
病害程度占比
近30天 · 共 1,024 次识别
轻度 594 · 58%
中度 317 · 31%
重度 113 · 11%
重度占比环比下降 2.3 个百分点
病虫害类型 TOP5
近30天识别量最新识别记录
实时同步小程序上传| 农户 | 地块 | 识别结果 | 程度 | 时间 | 专家审核 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李建国 | 地块1 · 水稻 | 水稻稻瘟病 | 中度 | 09:47 | 已复核 |
| 张桂兰 | 地块3 · 水稻 | 稻飞虱 | 轻度 | 09:12 | 待审核 |
| 王稼有 | 地块2 · 油菜 | 油菜菌核病 | 重度 | 08:56 | 待审核 |
| 陈旺春 | 地块1 · 水稻 | 水稻纹枯病 | 中度 | 08:31 | 已复核 |
农户列表
共 1,286 户 · 地块管理已并入农户详情| 姓名 | 手机号 | 所属区域 | 地块数 | 监测面积 | 最近识别 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李建国 | 138****6688 | 东宝区 · 子陵铺镇新桥村 | 2 | 20.9 亩 | 稻瘟病·中度 | 2026-03-12 | 正常 | |
| 张桂兰 | 139****2214 | 东宝区 · 子陵铺镇四坪村 | 3 | 34.5 亩 | 稻飞虱·轻度 | 2026-03-18 | 正常 | |
| 王稼有 | 137****9035 | 掇刀区 · 麻城镇横店村 | 4 | 52.1 亩 | 菌核病·重度 | 2026-04-02 | 正常 | |
| 陈旺春 | 158****4471 | 沙洋县 · 十里铺镇黎明村 | 1 | 12.8 亩 | 纹枯病·中度 | 2026-04-15 | 正常 | |
| 刘慧敏 | 150****8823 | 钟祥市 · 石牌镇王集村 | 2 | 26.4 亩 | 暂无识别 | 2026-05-06 | 停用 |
共 1,286 条 · 第 1 / 258 页
无人机飞手审核
注册资料核验 · 设备照片与编号| 姓名 | 手机号 | 无人机编号 | 常驻区域 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周小飞 | 135****7712 | DJI-AGRAS-T50-2024-0058 | 东宝区 · 子陵铺镇 | 08-15 16:40 | 待审核 | |
|
身份证核验:周*飞 · 4208021992••••••12 · 公安接口比对一致
机身整机照.jpg
序列号铭牌照.jpg
| ||||||
| 吴天成 | 159****0347 | XAG-P100-2023-1121 | 掇刀区 · 团林铺镇 | 08-16 09:22 | 待审核 | |
| 郑义植 | 136****5590 | DJI-AGRAS-T25-2024-0873 | 沙洋县 · 纪山镇 | 08-16 14:05 | 待审核 | |
| 何建军 | 133****2286 | DJI-AGRAS-T40-2023-0419 | 东宝区 · 马河镇 | 08-10 11:18 | 已通过 | 已接单 14 次 |
| 钱卫东 | 151****6633 | XAG-V40-2022-0668 | 钟祥市 · 旧口镇 | 08-08 17:51 | 已驳回 | 设备照片缺失 |
识别模型
DeepSeek-V3 大模型
图像模型标准 YOLOv8 并联 · 已连接今日识别
86次
重度占比 11%专家待审核
5条
平均复核时长 22 分钟反馈模板
6套
水稻病害 / 油菜病害 / 虫害通用…识别记录
云端识别 → 专家复核 → 标准模板反馈农户| 编号 | 农户 / 地块 | 识别结果 | 程度 | 置信度 | 提交时间 | 专家审核 | 反馈状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-081706 | 李建国 地块1 · 水稻 · 12.6亩 | 水稻稻瘟病 | 中度 | 92.6% | 08-17 09:47 | 已通过 | 已推送 | |
| JB-081705 | 王稼有 地块2 · 油菜 · 18.2亩 | 油菜菌核病 | 重度 | 95.1% | 08-17 08:56 | 待审核 | 未反馈 | |
| JB-081704 | 张桂兰 地块3 · 水稻 · 11.0亩 | 稻飞虱 | 轻度 | 88.4% | 08-17 09:12 | 待审核 | 未反馈 | |
| JB-081703 | 陈旺春 地块1 · 水稻 · 12.8亩 | 水稻纹枯病 | 中度 | 90.2% | 08-17 08:31 | 已通过 | 已推送 | |
| JB-081612 | 刘慧敏 地块2 · 玉米 · 13.1亩 | 玉米草地贪夜蛾 | 重度 | 93.8% | 08-16 17:24 | 已修改 | 已推送 |
农户留言
专家回复或引用大模型建议后以消息推送农户
李
李建国东宝区 · 地块1
识别结果是稻瘟病中度,今天已经按建议喷了三环唑。想请教专家:破口期的第二次防治具体什么时候打合适?
王
王稼有重度预警地块
油菜菌核病扩散很快,两片田都出现了白絮状菌丝,能不能安排飞手这两天来打药?我自己打来不及了。
张
张桂兰东宝区 · 地块3
识别说是轻度稻飞虱,需要现在就打药吗?还是先观察几天?
推送记录
识别反馈 / 审核结果 / 预警通知| 类型 | 内容摘要 | 受众 | 推送时间 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| 识别反馈 | JB-081706 稻瘟病·中度处置建议(标准模板) | 李建国 | 08-17 10:12 | 已送达 · 已读 |
| 重度预警 | 油菜菌核病重度预警,请 48 小时内处置 | 王稼有 + 村干部 | 08-17 09:05 | 已送达 |
| 审核结果 | 飞手注册审核通过通知 | 何建军 | 08-10 15:30 | 已送达 · 已读 |
| 系统公告 | 汛期病虫害高发,请加强巡查并及时拍照上报 | 全部农户(1,286) | 08-09 08:00 | 1,279 / 1,286 |
新建推送
全省专题图
正常
作物生长态势专题图
WMS · 每日 06:00 更新 · 来源:长势遥感解译
正常
病虫害态势专题图
实时聚合识别记录 · 轻/中/重度分级渲染
正常
地块分布专题图
矢量切片 · 3,472 个地块多边形
基地专题图
正常
鄂州基地专题图
影像 + 感知站点 + 视频监控点位 · 图层可配置
维护中
荆门示范基地专题图
正在接入地块确权数据 · 预计 08-20 恢复
监测基地
感知网络在线 · 12/13 台
空气温度
26.8°C
较1小时前 +0.4
空气湿度
74%RH
较1小时前 -2.1
风速 / 风向
2.3m/s · 东南风
阵风 3.8 m/s
光照强度
42,600Lux
今日累计日照 6.2 小时
今日降雨
3.2mm
凌晨小雨 · 已停
土壤墒情
21.4% 含水率
适宜 · 无需灌溉
今日病虫告警
2条
中度 1 · 轻度 1
视频监控
8路在线
田面全景 + 虫情测报灯
24小时温湿度曲线
鄂州基地 · 气象站01温度 °C湿度 %
视频监控
点击画面可调阅实时视频流
REC · CAM-01 田面东区2026-08-17 09:45:12
REC · CAM-02 田面西区2026-08-17 09:45:12
REC · CAM-05 虫情测报灯2026-08-17 09:45:13
REC · CAM-07 灌溉渠口2026-08-17 09:45:13
感知设备状态
| 设备编号 | 类型 | 安装位置 | 最近上报 | 电量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ-WS-01 | 小型气象站 | 鄂城区 · 杜山镇田心 | 09:45 | 86% | 在线 |
| EZ-SM-03 | 土壤墒情仪 | 鄂城区 · 长港镇地块A | 09:40 | 72% | 在线 |
| EZ-CAM-05 | 球机摄像头 | 虫情测报灯杆顶 | 实时 | 市电 | 在线 |
| EZ-SM-06 | 土壤墒情仪 | 梁子湖区 · 东沟镇地块D | 昨日 22:10 | 12% | 离线 |
角色权限矩阵
RBAC · 授权变更需二次确认并记录日志| 功能模块 | 超级管理员 | 管理员 | 农业专家 | 飞手 |
|---|---|---|---|---|
| 数据概览 | ||||
| 农户管理 | ||||
| 飞手审核 | ||||
| 识别审核与模板反馈 | ||||
| 留言板回复 | ||||
| 地图服务 / 感知数据 | ||||
| 系统管理 / 授权 |
账号列表
| 账号 | 角色 | 状态 |
|---|---|---|
| 赵植保 | 超级管理员 | 启用 |
| 孙运维 | 管理员 | 启用 |
| 王农技 | 农业专家 | 启用 |
| 刘土肥 | 农业专家 | 启用 |
授权日志
08-16 17:20赵植保 为「王农技」开通 留言板回复 权限
08-12 10:05赵植保 新增账号「刘土肥」(农业专家)
08-03 09:12孙运维 修改 DeepSeek 模型调用密钥(已脱敏)